| MOQ: | 1 |
| Prix: | $53,000 |
| Modèle | L800 |
| Les PCB Taille | Je suis désolé. : W:270 mm Je vous en prie. Je ne veux pas. limitation |
| Les PCB la déviance | 0.3 à 5 mm |
| Les PCB Positionnement | Le CCD visuel, Je vous en prie. point positionnement |
| Les PCB Transmission Vitesse | 320 mm/s |
| Montage La tête Le conducteur | Maglev linéaire moteur |
| Montage La tête Montant | 4 têtes |
| Des nozzles Montant | 32 Pcs par - Je ne sais pas. 128 Pcs |
| Montage Précision | ± 0,03 mm |
| Montage Vitesse | 460000 - 500 000 L' HPC |
| Je répète. Précision | ± 0.01 mm |
| Je vous en prie. Montage La différence | 6.5 mm |
| Composants Portée | 0603,0805,1206,2835,3014,3528,5050,5630,5730, RGB et autres LED dépouillés le matériel. |
| Composant Taille | 10 mm |
| Appareil de traitement Montant | Le Parlement européen Pcs |
| Ordinateur Système | Les fenêtres |
| Fonctionnement Logiciel | Indépendant R & D par - Je ne sais pas. |
| Vue Système | 10 séries de Optique appareil photo (option suivante: visuel inspection pour manquant composante le système d'alarme |
| Le pouvoir | Pour les appareils à combustion AC/50 Hz/3 Phases |
| Je suis désolé. Le pouvoir | 10.0 KW |
| Dimension | 3680*2600*1650 mm |
| Le poids | Poids de l'appareil |
Application du projet
La ligne produit pratiquement tous les types de lampes à bande LED commerciales et de consommation
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $53,000 |
| Modèle | L800 |
| Les PCB Taille | Je suis désolé. : W:270 mm Je vous en prie. Je ne veux pas. limitation |
| Les PCB la déviance | 0.3 à 5 mm |
| Les PCB Positionnement | Le CCD visuel, Je vous en prie. point positionnement |
| Les PCB Transmission Vitesse | 320 mm/s |
| Montage La tête Le conducteur | Maglev linéaire moteur |
| Montage La tête Montant | 4 têtes |
| Des nozzles Montant | 32 Pcs par - Je ne sais pas. 128 Pcs |
| Montage Précision | ± 0,03 mm |
| Montage Vitesse | 460000 - 500 000 L' HPC |
| Je répète. Précision | ± 0.01 mm |
| Je vous en prie. Montage La différence | 6.5 mm |
| Composants Portée | 0603,0805,1206,2835,3014,3528,5050,5630,5730, RGB et autres LED dépouillés le matériel. |
| Composant Taille | 10 mm |
| Appareil de traitement Montant | Le Parlement européen Pcs |
| Ordinateur Système | Les fenêtres |
| Fonctionnement Logiciel | Indépendant R & D par - Je ne sais pas. |
| Vue Système | 10 séries de Optique appareil photo (option suivante: visuel inspection pour manquant composante le système d'alarme |
| Le pouvoir | Pour les appareils à combustion AC/50 Hz/3 Phases |
| Je suis désolé. Le pouvoir | 10.0 KW |
| Dimension | 3680*2600*1650 mm |
| Le poids | Poids de l'appareil |
Application du projet
La ligne produit pratiquement tous les types de lampes à bande LED commerciales et de consommation