|
|
| Nom De Marque: | MD |
| Numéro De Modèle: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | 16500USD |
| Détails De L'emballage: | Boîte de Wodden |
| Conditions De Paiement: | T/T |
NotreMachine de perçage automatique de trous de guidage de PCBLa série représente le sommet de la technologie de forage de précision pour la fabrication de circuits imprimés.Cette machine offre une précision et une vitesse exceptionnelles pour le forage de trous de guidage et de forage de trous d'enregistrement sur FR4, FPC, substrats en aluminium et autres matériaux de circuits imprimés.
Disponible dans des configurations entièrement automatiques et semi-automatiques, avec plusieurs tailles de zones de travail pour répondre à vos besoins de production,Nos machines de forage sont conçues pour rationaliser votre flux de travail de fabrication de PCB et assurer une cohérence, la qualité des trous sans écaille dans chaque lot.
| Paramètre | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (haute précision) | MDD-1250C-1 (haute précision) | MDD-1000 (semi-automatique) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de machine | Automatique | Automatique | Automatique de haute précision | Automatique de haute précision | Pour les appareils à commande automatique |
| Taille maximale de la planche | 700 × 500 mm | Pour les véhicules à moteur: | 700 × 500 mm | Pour les véhicules à moteur: | 1000 × 700 mm |
| Diamètre de forage | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Précision du forage | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Vitesse de forage | 1 seconde par trou | 1 seconde par trou | 00,5 seconde par trou | 00,5 seconde par trou | 00,5 seconde par trou |
| Vitesse de la broche | 24, 000 50 000 RPM | 24, 000 50 000 RPM | 24, 000 50 000 RPM | 24, 000 50 000 RPM | 24, 000 50 000 RPM |
| Puissance de la broche | 400W / 750W (facultatif) | 400W / 750W (facultatif) | 400W / 750W (facultatif) | 400W / 750W (facultatif) | 400W / 750W (facultatif) |
| Système d'exploitation | Pour Windows 10 64 bits | Pour Windows 10 64 bits | Pour Windows 10 64 bits | Pour Windows 10 64 bits | Pour Windows 10 64 bits |
| Énergie | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,5 kW |
| Alimentation en air | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA |
| Dimension de la machine (L × W × H) | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2800 × 1800 × 1250 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Poids de la machine | 450 kg | 500 kilos | 450 kg | 500 kilos | 200 kilos |
✅Prix directe d'usineFabriqué en interne avec un contrôle de qualité strict, sans augmentation d'intermédiaire
✅Plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie des PCB¢ Compréhension approfondie des exigences de fabrication des cartes de circuits
✅Configuration personnalisableChoisissez parmi plusieurs tailles, niveaux de précision et options de broche pour répondre à vos besoins de production
✅Assistance complète après-vente¢ Conseils d'installation, formation des opérateurs et assistance technique continue
✅Une fiabilité prouvée¢ Déployés dans les usines de PCB dans le monde entier, approuvés par les fabricants pour leurs performances constantes
|
| Nom De Marque: | MD |
| Numéro De Modèle: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | 16500USD |
| Détails De L'emballage: | Boîte de Wodden |
| Conditions De Paiement: | T/T |
NotreMachine de perçage automatique de trous de guidage de PCBLa série représente le sommet de la technologie de forage de précision pour la fabrication de circuits imprimés.Cette machine offre une précision et une vitesse exceptionnelles pour le forage de trous de guidage et de forage de trous d'enregistrement sur FR4, FPC, substrats en aluminium et autres matériaux de circuits imprimés.
Disponible dans des configurations entièrement automatiques et semi-automatiques, avec plusieurs tailles de zones de travail pour répondre à vos besoins de production,Nos machines de forage sont conçues pour rationaliser votre flux de travail de fabrication de PCB et assurer une cohérence, la qualité des trous sans écaille dans chaque lot.
| Paramètre | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (haute précision) | MDD-1250C-1 (haute précision) | MDD-1000 (semi-automatique) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de machine | Automatique | Automatique | Automatique de haute précision | Automatique de haute précision | Pour les appareils à commande automatique |
| Taille maximale de la planche | 700 × 500 mm | Pour les véhicules à moteur: | 700 × 500 mm | Pour les véhicules à moteur: | 1000 × 700 mm |
| Diamètre de forage | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Précision du forage | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Vitesse de forage | 1 seconde par trou | 1 seconde par trou | 00,5 seconde par trou | 00,5 seconde par trou | 00,5 seconde par trou |
| Vitesse de la broche | 24, 000 50 000 RPM | 24, 000 50 000 RPM | 24, 000 50 000 RPM | 24, 000 50 000 RPM | 24, 000 50 000 RPM |
| Puissance de la broche | 400W / 750W (facultatif) | 400W / 750W (facultatif) | 400W / 750W (facultatif) | 400W / 750W (facultatif) | 400W / 750W (facultatif) |
| Système d'exploitation | Pour Windows 10 64 bits | Pour Windows 10 64 bits | Pour Windows 10 64 bits | Pour Windows 10 64 bits | Pour Windows 10 64 bits |
| Énergie | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,85 kW | AC220V 3,5 kW |
| Alimentation en air | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA | 0.5 0,7 MPA |
| Dimension de la machine (L × W × H) | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2800 × 1800 × 1250 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Poids de la machine | 450 kg | 500 kilos | 450 kg | 500 kilos | 200 kilos |
✅Prix directe d'usineFabriqué en interne avec un contrôle de qualité strict, sans augmentation d'intermédiaire
✅Plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie des PCB¢ Compréhension approfondie des exigences de fabrication des cartes de circuits
✅Configuration personnalisableChoisissez parmi plusieurs tailles, niveaux de précision et options de broche pour répondre à vos besoins de production
✅Assistance complète après-vente¢ Conseils d'installation, formation des opérateurs et assistance technique continue
✅Une fiabilité prouvée¢ Déployés dans les usines de PCB dans le monde entier, approuvés par les fabricants pour leurs performances constantes